MODULO AUTOPORTANTE PER WC SOSPESO DUPLO WC 198
| Adatto per WC con doccetta: | No |
|---|---|
| Adatto per cartongesso: | Sì |
| Adatto per funzionamento a infrarossi: | No |
| Adatto per funzionamento elettrico: | Sì |
| Adatto per funzionamento frontale: | Sì |
| Adatto per funzionamento pneumatico: | Sì |
| Adatto per funzionamento radar: | No |
| Adatto per il risciacquo dall'alto : | No |
| Adatto per pareti in muratura: | Sì |
| Adatto per sistema di installazione sanitaria a parete: | Sì |
| Altezza: | 1160 a 1360 mm |
| Altezza WC regolabile: | No |
| Altezza regolabile: | Sì |
| Cassetta di scarico alta qualità: | Altro |
| Con isolamento anticondensa: | Sì |
| Con materiale di montaggio per il water: | Sì |
| Con materiale di montaggio per l'elemento: | Sì |
| Con pannello di controllo: | No |
| Con piegatura di drenaggio: | Sì |
| Con rivestimento frontale: | No |
| Con set di isolamento acustico a contatto: | Sì |
| Con staffa adatta per il montaggio a parete, alta: | No |
| Con staffa adatta per il montaggio a parete, bassa: | No |
| Con staffa adatta per il montaggio a pavimento: | No |
| Con valvola di arresto: | Sì |
| Costruzione autoportante: | Sì |
| Diametro esterno del tubo di drenaggio: | 110 mm |
| Distanziatore sotto la cassetta: | No |
| Flushing water quantity: | 3 to 9 l |
| Garanzia: | 10 anni |
| Larghezza: | 547 a 547 mm |
| Larghezza regolabile: | No |
| Materiale: | Acciaio |
| Materiale cassetta di scarico: | Plastica |
| Outer pipe diameter connection tap water: | 20.96 mm |
| Portata ≥ 400 kg secondo EN 997: | Si |
| Profondità: | 95 a 130 mm |
| Profondità regolabile: | Sì |
| Programmabile con telecomando: | No |
| Protezione superficie: | Rivestito |
| Quantità acqua di scarico regolabile: | Sì |
| Scarico: | Due quantità |
| Serie: | 198 |
| Size of tap water connection: | 1/2 inch |
| Suitable for manual operation: | Yes |
| Tap water connection: | External thread |
| Telaio adatto per wc con offset > 60 cm: | Sì |
| Tipo di serbatoio: | 198 |
| With supply and drainage fittings: | Yes |
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle
Valutazione media di 0 su 5 stelle